- High yielding CDs perfect for storing your spare cash
- Low-rate fixed mortgages so you can get out of your ARM before the rates spike
- Credit cards with special introductory offers
Pennsylvania Banking Rates Home » Life Changes Affecting Pennsylvania Bank Rates
Best Pennsylvania Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.80% Date: Aug 30, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| Eagle One Credit Union 2 Year CD Account | 2.25% Date: Sep 1, 2010 |
| Vasco Credit Union 2 Year CD Account | 2.00% Date: Aug 31, 2010 |
| Monument Bank 2 Year CD Account | 2.00% Date: Aug 27, 2010 |
| Erie Times Credit Union 2 Year CD Account | 1.99% Date: May 13, 2010 |
| Quaint Oak Bank 2 Year CD Account | 1.85% Date: Aug 27, 2010 |
| West Branch Valley Credit Union 2 Year CD Account | 1.40% to 1.25% Date: Sep 1, 2010 |
| West Branch Valley Credit Union 12 Month CD Account | 1.15% to 1.00% Date: Sep 1, 2010 |
| West Branch Valley Credit Union 6 Month CD Account | 0.90% to 0.75% Date: Sep 1, 2010 |
| C&G Savings Bank 2 Year CD Account | 1.15% to 1.25% Date: Sep 1, 2010 |
| Police & Fire Credit Union Savings Account | 0.55% to 0.75% Date: Aug 31, 2010 |
